
Szerszámosláda
Standard Termelési Érték
Megnevezés | Egység | Érték | Darab | Összeg | |
---|---|---|---|---|---|
Közönséges búza és tönköly | ha | ||||
Durumbúza | ha | ||||
Rozs | ha | ||||
Árpa | ha | ||||
Zab | ha | ||||
Szemeskukorica és szem-csutka zúzalék | ha | ||||
Tritikálé, cirok és egyéb máshova nem sorolt gabonafélék (hajdina, köles, kanári mag stb.) | ha | ||||
Rizs | ha | ||||
Száraz hüvelyesek: borsón, lóbabon és édes csillagfürtön kívül | ha | ||||
Borsó, bab és édes csillagfürt | ha | ||||
Burgonya (vetőburgonya is) | ha | ||||
Cukorrépa (kivéve vetőmag) | ha | ||||
Takarmánygyökerek és káposzták | ha | ||||
Káposztarepce és réparepce | ha | ||||
Napraforgó | ha | ||||
Szója | ha | ||||
Lenmag (olajlen) | ha | ||||
Máshova nem sorolt egyéb olajos magvúak | ha | ||||
Kender | ha | ||||
Dohány | ha | ||||
Komló | ha | ||||
Aromanövények, gyógyhatású és fűszernövények | ha | ||||
Egyéb, máshová nem sorolt ipari növények (seprűcirok, cikória, nád) | ha | ||||
Időszaki gyep | ha | ||||
Takarmánynövények: Zölden betakarított hüvelyesek | ha | ||||
Silókukorica | ha | ||||
Takarmánynövények: Egyéb zölden betakarított gabonafélék (kivéve silókukorica) | ha | ||||
Kertészeti növényekkel vetésforgóban termesztett friss zöldségfélék (dinnyével együtt) és szamóca (árutermelő kertészet) | ha | ||||
Szántóföldi növényekkel vetésforgóban termesztett friss zöldségfélék (dinnyével együtt) és szamóca (szabadföldi termesztés) | ha | ||||
Virágok és dísznövények (a faiskolákat kivéve, szabadföldi termesztés) | ha | ||||
Szántóföldi szaporítóanyagok, magvak és palánták | ha | ||||
Egyéb szántóföldi növények | ha | ||||
Legelő és rét, kivéve a külterjes legelőt | ha | ||||
Külterjes legelő | ha | ||||
Máshova nem sorolt gyümölcsültetvények | ha | ||||
Almatermésűek | ha | ||||
Csonthéjasok | ha | ||||
Bogyós gyümölcsök (kivéve szamóca) | ha | ||||
Héjasok | ha | ||||
Minőségi borszőlő ültetvények | ha | ||||
Egyéb borszőlő ültetvények | ha | ||||
Csemegeszőlő | ha | ||||
Faiskolák (szabadföldi) | ha | ||||
Egyéb ültetvények, az emberi fogyasztásra szánt egyéb ültetvény növények is | ha | ||||
Karácsonyfa | ha | ||||
Konyhakertek | ha | ||||
Termesztett gomba | 100 m2 | ||||
Zöldségfélék, dinnye és szamóca is, üvegházban, illetve más járható védőborítás alatt | ha | ||||
Virágok és dísznövények üvegházban, illetve más járható védőborítás alatt | ha | ||||
Ültetvények üvegházban, illetve más járható védőborítás alatt | ha | ||||
1 évesnél fiatalabb szarvasmarha | db | ||||
1 és 2 év közötti életkorú hímivarú szarvasmarha | db | ||||
1 és 2 év közötti életkorú üsző | db | ||||
Legalább kétéves hímivarú szarvasmarha | db | ||||
Legalább kétéves üsző | db | ||||
Kettős hasznú tehén | db | ||||
Tejhasznú tehén | db | ||||
Húshasznú tehén | db | ||||
Bivalytehén | db | ||||
Anyajuhok | db | ||||
Egyéb juhok | db | ||||
Anyakecskék | db | ||||
Egyéb kecskék | db | ||||
20 kilogrammnál kisebb élősúlyú malac | db | ||||
Legalább 50 kg-os tenyészkoca | db | ||||
Egyéb sertés | db | ||||
Brojlercsirke | 100 db | ||||
Tojótyúk | 100 db | ||||
Pulyka | 100 db | ||||
Kacsa | 100 db | ||||
Lúd | 100 db | ||||
Strucc | 100 db | ||||
Máshova nem sorolt egyéb baromfi (gyöngytyúk, fürj, galamb) | 100 db | ||||
Nyúl, nőivarú tenyészállat | db | ||||
Méhcsaládok | család | ||||
Naposcsibe | 100 db | ||||
Előnevelt csirke | 100 db | ||||
Fácán | 100 db | ||||
Fogoly | 100 db | ||||
Emu | 100 db | ||||
Csincsilla, nőivarú tenyészállat | db | ||||
Dámszarvas | db | ||||
Gímszarvas | db | ||||
Muflon | db | ||||
Vaddisznó | db | ||||
Lófélék | db |
1 EURO = Ft
EUR