Sikeres pályázatok a 2022-es hátrányos települések programban
"Vállalkozások újraindítása"
Ügyfeleink az alábbi támogatásokat nyerték el 2022 tavaszán-nyarán:
Vállalkozás | Település | Elnyert támogatás |
---|---|---|
Barkhausen Kft. | Bélapátfalva | 7.244.676 Ft |
Bódva-Ker Kft. | Szendrő | 6.729.948 Ft |
Eggi Építő Kft. | Csomád | 9.858.115 Ft |
Fabek-Gép Kft. | Hort | 7.045.112 Ft |
Festőszaki Kft. | Földes | 3.110.528 Ft |
Ficzeréné és Tsa Bt. | Egyek | 7.648.788 Ft |
Galidor Bt. | Tiszaföldvár | 9.970.245 Ft |
Geier Kft. | Soltvadkert | 7.255.577 Ft |
HM-Reklám Kft. | Vácegres | 3.912.140 Ft |
Kun-Mobil Kft. | Karcag | 6.726.144 Ft |
Mátrai Hegesztéstechnika Kft. | Visonta | 2.862.631 Ft |
M-Fagép Kft. | Zamárdi | 8.556.979 Ft |
Orbán Kft. | Zagyvarékas | 4.391.946 Ft |
Pekár és Társa Kft. | Szentkirály | 3.781.256 Ft |
Renovál 2003 Bt. | Felsőtárkány | 2.957.680 Ft |
Salicomp Bt. | Újkígyós | 7.338.037 Ft |
Tamási Tiborné e.v. | Keszthely | 3.526.292 Ft |
Tisza-Inox Bt. | Tiszaföldvár | 9.884.959 Ft |
VIV Mester Team Kft. | Bokod | 5.527.333 Ft |
Winplast Kft. | Cserhátsurány | 8.063.168 Ft |
Zamatnász Kft. | Szombathely | 8.037.743 Ft |
Sikeres pályázatok a 2022-es KKV modernizációs programban
Ügyfeleink az alábbi támogatásokat nyerték el 2022 januárjában:
Vállalkozás | Település | Elnyert támogatás |
---|---|---|
Grafit-37 Kft. | Gyöngyös | 24.904.586 Ft |
Komáromigép Kft. | Abony | 49.598.925 Ft |
Organoferm Kft. | Tárkány | 33.806.000 Ft |
Sikeres pályázatok a 2021-es hátrányos települések programban
Ügyfeleink az alábbi támogatásokat nyerték el 2021 őszén:
Vállalkozás | Település | Elnyert támogatás |
---|---|---|
Boldi-Kő Kft. | Bercel | 9.067.204 Ft |
Csikász Lajos e.v. | Mezőtúr | 9.808.400 Ft |
Ernhoffer Bt. | Helvécia | 8.296.488 Ft |
Gyu-Vill Bt. | Derecske | 7.904.400 Ft |
Qualiflexpack Kft. | Prügy | 5.377.024 Ft |
Szabó Közmű Kft. | Pér | 9.999.997 Ft |
Telekfelmérő Kft. | Törökszentmiklós | 5.095.020 Ft |
V és Va Kft. | Lakitelek | 7.854.000 Ft |
Viki Bt. | Bár | 2.005.061 Ft |
Zöldgépezet Kft. | Békés | 6.706.788 Ft |
Sikeres pályázat a 2021-es terménytároló programban
Ügyfelünk az alábbi támogatást nyerte el 2021 őszén:
Vállalkozás | Település | Elnyert támogatás |
---|---|---|
Derecske Petőfi Kft. | Derecske | 94.212.454 Ft |
Sikeres pályázatok a 2021-es élelmiszeripari programban
Ügyfeleink az alábbi támogatásokat nyerték el 2021 őszén:
Vállalkozás | Település | Elnyert támogatás |
---|---|---|
Farkas Mihály e.v. | Tiszaalpár | 1.520.158 Ft |
Somló Meat Kft. | Devecser | 26.266.541 Ft |
Sikeres pályázatok a 2021-es KKV modernizációs programban
Ügyfeleink az alábbi támogatásokat nyerték el 2021 nyarán:
Vállalkozás | Település | Elnyert támogatás |
---|---|---|
Bayer Center Kft. | Cserkút | 199.316.875 Ft |
BONAG Kft. | Békéscsaba | 173.264.000 Ft |
Zöldgépezet Kft. | Békés | 23.720.052 Ft |
Sikeres pályázatok a 2020-as KKV modernizációs programban
Ügyfeleink az alábbi támogatásokat nyerték el 2020 nyarán:
Vállalkozás | Település | Elnyert támogatás |
---|---|---|
An-Szolg Kft. | Cegléd | 11.999.999 Ft |
BONAG Kft. | Békéscsaba | 37.135.000 Ft |
Bútorspan Kft. | Oroszlány | 7.032.340 Ft |
Filó és Társa Kft. | Ócsa | 6.901.776 Ft |
GT-Szer Kft. | Oroszlány | 7.322.945 Ft |
Profi-Impex Kft. | Nyíregyháza | 5.068.000 Ft |
Robinson 2005 Kft. | Gyöngyössolymos | 10.360.000 Ft |
Sikeres pályázatok a Kisfaludy programban
Ügyfeleink az alábbi támogatásokat nyerték el 2018 szeptemberében:
Szálláshely | Település | Elnyert támogatás |
---|---|---|
Lógató Panzió | Esztergom | 27.608.000 Ft |
Forster Vadászkastély | Bugyi | 57.750.000 Ft |
Patavár Panzió | Gyöngyöspata | 29.693.502 Ft |
Parrag Panzió | Mátraszentimre | 51.912.186 Ft |
Átrium Panzió | Esztergom | 32.436.332 Ft |
Izabella Panzió | Hajdúszoboszló | 35.171.816 Ft |
Arnold Pince | Siklós | 14.370.668 Ft |
Választ6 Panzió | Bogács | 14.003.034 Ft |
Vadász Panzió | Vác | 52.446.158 Ft |
Margó Panzió | Vértessomló | 13.412.817 Ft |
Kaiser Panzió | Tápiószentmárton | 7.452.393 Ft |
Aranykehely Panzió | Dédestapolcsány | 20.847.400 Ft |
Kerekes Panzió | Balmazújváros | 20.359.433 Ft |
Ilona Panzió | Szentendre | 9.211.230 Ft |
Csata Panzió | Isaszeg | 5.708.150 Ft |
St Hubertus Panzió | Parádsasvár | 15.481.142 Ft |
Panderosa Panzió | Dunavarsány | 56.098.000 Ft |
Peron Panzió | Debrecen | 56.854.949 Ft |
Piros Arany Panzió | Kalocsa | 54.027.207 Ft |
Hullám Panzió | Hajdúszoboszló | 19.482.425 Ft |